Jeżeli danego rozmiaru nie ma w cenniku zapraszamy do kontaktu w celu wykonania wyceny. Każdy moduł można dowolnie powiększać.
Typ budynku | 46 (4m x 6m) | 49 (4m x 9m) | 56 (5m x 6m) | 59 (5m x 9m) | 66 (6m x 6m) | 69 (6m x 9m) | 70 (6m x 12m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max powierzchnia z antresolą | 30.20 m2 | 51.00 m2 | 38,70 m2 | 64,70 m2 | 47,00 m2 | 79,20 m2 | 127,20 m2 |
Powierzchnia zabudowy | 24,00 m2 | 36,00 m2 | 30,00 m2 | 45,00 m2 | 36,00 m2 | 54,00 m2 | 69,90 m2 |
Cena budynku netto | 59 310,31 zł | 76 147,40 zł | 63 713,54 zł | 88 110,03 zł | 80 164,55 zł | 103 132,90 zł | 118 908,56 zł |
Cena budynku brutto (8% VAT) | 64 055,13 zł | 82 239,19 zł | 68 810,62 zł | 95 158,83 zł | 86 577,71 zł | 111 383,53 zł | 128 421,24 zł |
Cena montażu brutto (8% VAT) | 17 621,21 zł | 25 478,01 zł | 74 794,16 zł | 29 972,23 zł | 23 732,06 zł | 34 552,67 zł | 43 161,73 zł |
* Cena budynku z montażem brutto (8% VAT) | 81 676,34 zł | 107 717,20 zł | 143 604,62 zł | 125 131,06 zł | 110 309,77 zł | 145 936,20 zł | 171 582,97 zł |
Usługi dodatkowe
Typ budynku | 46 (4m x 6m) | 49 (4m x 9m) | 56 (5m x 6m) | 59 (5m x 9m) | 66 (6m x 6m) | 69 (6m x 9m) | 70 (6m x 12m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Płyta fundamentowa | 13000zł | 16000zł | 15000zł | 22000zł | 16000zł | 24000zł | 32000zł |
Stolarka okienna + drzwi | 3000zł ( wersja podstawowa ) - 13000zł ( wersja z dużymi oknami ) | 4200zł ( wersja podstawowa ) - 15000zł ( wersja z dużymi oknami ) | 3800zł ( wersja podstawowa ) - 19000zł ( wersja z dużymi oknami ) | 5000zł ( wersja podstawowa ) - 21000zł ( wersja z dużymi oknami ) | 4200zł ( wersja podstawowa ) - 15000zł ( wersja z dużymi oknami ) | 6800zł ( wersja podstawowa ) - 23000zł ( wersja z dużymi oknami ) | 8300zł ( wersja podstawowa ) - 29000zł ( wersja z dużymi oknami ) |
* Kwota VAT 8% jest naliczana w przypadku kupna budynku z montażem. W przypadku kupna samego budynku bez montażu obowiązuje stawka 23% VAT. Dopłata za transport ustalana jest indywidualnie.