Domy modułowe – Cena
Najtańsze domy modułowe w Polsce
Domy modułowe - cena
Domy modułowe – cena budynku zależy od jego powierzchni użytkowej. Nieco droższe są domy modułowe z antresolą. Tu powierzchnia użytkowa jest znacznie większa od wynikającej z wymiarów podłoża. Cena domów modułowych obejmuje wszystkie elementy konieczne do samodzielnego złożenia. To szkielet domu modułowego oraz elementy ścian i dachu. Zestaw zawiera także czytelną instrukcję oraz wszystkie elementy montażowe.
Dodatkowo otrzymasz elementy wykończeniowe i rynny dopasowane do konkretnego modelu domku.
EASYBOX domy modułowe – cena budynku nie obejmuje płyty fundamentowej, jak również okien i drzwi.
Domy modułowe - cena z montażem i bez
Domy modułowe – cena podana została dla opcji do samodzielnego montażu oraz z montażem zapewnionym przez producenta.
Kwota VAT 8% jest naliczana w przypadku kupna budynku z montażem. W przypadku kupna samego budynku bez montażu obowiązuje stawka 23% VAT. Dopłata za transport ustalana jest indywidualnie.
Jeżeli danego rozmiaru nie ma w cenniku zapraszamy do kontaktu w celu wykonania wyceny. Każdy moduł można dowolnie powiększać.
| Typ budynku | 46 (4m x 6m) | 49 (4m x 9m) | 56 (5m x 6m) | 59 (5m x 9m) | 66 (6m x 6m) | 69 (6m x 9m) | 70 (6m x 12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna powierzchnia z antresolą | 30,20 m2 | 51,00 m2 | 38,70 m2 | 64,70 m2 | 47,00 m2 | 79,20 m2 | 127,20 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 24,00 m2 | 36,00 m2 | 30,00 m2 | 45,00 m2 | 36,00 m2 | 54,00 m2 | 69,90 m2 |
| Cena budynku netto | 62774 zł | 78840 zł | 72565 zł | 91411 zł | 84084 zł | 107089 zł | 131646 zł |
| Cena budynku brutto (8% VAT) | 67800 zł | 85150 zł | 78370 zł | 98720 zł | 90810 zł | 115650 zł | 142200 zł |
| Cena montażu brutto (8% VAT) | 18700 zł | 26600 zł | 22020 zł | 31500 zł | 25400 zł | 36320 zł | 46600 zł |
| * Cena budynku z montażem brutto (8% VAT) | 86500 zł | 111750 zł | 100390 zł | 130220 zł | 116210 zł | 151970 zł | 188800 zł |
| Typ budynku | 46 (4m x 6m) | 49 (4m x 9m) | 56 (5m x 6m) | 59 (5m x 9m) | 66 (6m x 6m) | 69 (6m x 9m) | 70 (6m x 12m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przykładowa cena płyta fundamentowa | 13000 zł | 16000 zł | 15000 zł | 22000 zł | 16000 zł | 24000 zł | 32000 zł |
| Przykładowa cena ślusarka drzwi - opcja standard | 3000 zł | 4200 zł | 3800 zł | 5000 zł | 4200 zł | 6800 zł | 8300 zł |
| Przykładowa cena stolarka okienna z dużymi oknami | 13000 zł | 15000 zł | 19000 zł | 21000 zł | 15000 zł | 23000 zł | 29000 zł |
- VAT 8% obowiązuje przy zakupie domu z montażem. W wypadku samodzielnego montażu należy naliczyć stawkę 23% VAT.